ا |
|||||||
الاستشعار |
1/2.7 “, 3.0 ميجابيكسل, المسح التدريجي, CMOS |
||||||
الحد الأدنى للإضاءة | اللون: 0.01Lux ( F2.0 ، AGC ON) 0Lux مع الأشعة تحت الحمراء |
||||||
يوم/ليلة | مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء مع مفتاح تلقائي (ICR) | ||||||
مصراع | تلقائي/يدوي ، 1 ~ 1/100000s | ||||||
زاوية التعديل | المقلاة: 0 ° إلى 360 ° ، الميل: 0 ° إلى 80 ° ، تدوير: 0 ° إلى 360 ° | ||||||
S/N | > 52dB | ||||||
عدسة | |||||||
نوع العدسة | 2.8 مللي متر و 4.0 مللي متر @ 2.0 ، ثابت البؤري | ||||||
عدسة جبل | M12 | ||||||
زاوية الرؤية (H) | 112.9 ° | 91.2 ° | |||||
زاوية الرؤية (الخامس) | 59.1 ° | 47.9 ° | |||||
زاوية الرؤية (O) | 121.2 ° | 95.9 ° |
Related
Categories: UNV, كاميرات مراقبة Security Cameras
There are no reviews yet.