منطقة العملاء المتطابقة "القاهرة والجيزة"
تم إضافة “Tapo C210 كاميرا واى فاى تابو” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
جهاز بصمة الوجه Hikvision DS-K1T360MBFWX-E1 مع بصمة الإصبع وكارت M1 – Face Recognition Terminal للتحكم في الدخول والحضور والانصراف
جهاز Hikvision DS-K1T360MBFWX-E1 هو جهاز احترافي للتحكم في الدخول والحضور والانصراف، مزود بشاشة لمس 4.5 بوصة، وكاميرتين بدقة 2MP، ويدعم التعرف على الوجه وبصمة الإصبع وكارت M1 والرقم السري، مع دعم PoE وWi-Fi وBluetooth لتوفير مرونة كبيرة في التركيب والإدارة.
17
بيتفرجوا على المنتج دلوقتي!
الوصف
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
| الموديل | DS-K1T360MBFWX-E1 |
| الشركة | Hikvision |
| الشاشة | 4.5″ LCD Touch |
| الدقة | 480 × 854 |
| نظام التشغيل | Linux |
| الكاميرا | 2 × 2MP Wide Angle |
| التعرف على الوجه | حتى 6000 وجه |
| بصمة الإصبع | حتى 5000 بصمة |
| البطاقات | حتى 8000 بطاقة M1 |
| سجل الأحداث | 150000 سجل |
| سرعة التعرف | أقل من 0.2 ثانية |
| دقة التعرف | أكثر من 99% |
| مسافة التعرف | 0.3 إلى 1.5 متر |
| الشبكة | 10/100 Mbps |
| Wi-Fi | مدعوم |
| Bluetooth | مدعوم |
| USB | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | مدعوم |
| Alarm Input | 2 |
| Alarm Output | 1 |
| PoE | IEEE802.3at |
| مصدر الطاقة | 12V DC أو PoE |
| الحماية | IP65 |
| درجة الحرارة | -30°C إلى +60°C |
| التركيب | تثبيت جداري |
المميزات
- شاشة لمس LCD مقاس 4.5 بوصة.
- كاميرتان Wide Angle بدقة 2MP.
- يدعم التعرف على الوجه.
- يدعم بصمة الإصبع.
- يدعم كارت M1.
- يدعم الرقم السري PIN.
- سرعة التعرف أقل من 0.2 ثانية.
- دقة التعرف أكبر من 99%.
- يدعم Wi-Fi وBluetooth.
- يدعم PoE.
- يدعم الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه.
- يدعم قراءة QR Code.
- يدعم تقنية منع انتحال الوجه (Face Anti-Spoofing).
- درجة حماية IP65 للاستخدام الخارجي.
الاستخدامات
- الشركات.
- المصانع.
- المدارس.
- الجامعات.
- المستشفيات.
- البنوك.
- المباني الإدارية.
- المخازن.
- مراكز البيانات.
- المناطق ذات الأهمية الأمنية.
لماذا تختار هذا المنتج؟
- أكثر من وسيلة للتحقق من الهوية.
- سرعة عالية في التعرف على الوجه.
- دقة تتجاوز 99%.
- سعة تخزين كبيرة.
- دعم PoE لتسهيل التركيب.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي بفضل IP65.
- يدعم التكامل مع أنظمة Hikvision.
مرتبط
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
الشحن والتوصيل
منتجات ذات صلة
DVR ،Hikvision، مسجل DS-7104HGHI-M1، بث فيديو يصل 32 كيلوبت في الثانية
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
1.550,00 EGP
كود التخزين:
DS-7104HGHI-M1
| ضغط الفيديو | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 |
|---|---|
| قرار الترميز | للوصول إلى دفق 1080p: 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF للوصول إلى دفق 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF للوصول إلى دفق SD: WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| معدل بث الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية إلى 4 ميجا بايت في الثانية |
| نوع الدفق | فيديو وصوت |
| ضغط الصوت | G.711u |
| معدل البث الصوت | 64 كيلو بايت في الثانية |
| إدخال فيديو | 1-ch (حتى 5-ch)دقة تصل إلى 1080 بكسلدعم كاميرات H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP |
| إدخال الفيديو التناظري | 4-الفصلواجهة BNC (1.0 Vp-p ، 75 Ω) ، تدعم اتصال coaxitron |
| إجمالي النطاق الترددي | 64 ميجابت في الثانية |
| واجهة الشبكة | 1 ، RJ45 10/100 ميجابت في الثانية واجهة إيثرنت ذاتية التكيف |
| الاتصالات | 32 |
| الابعاد | 200 × 200 × 45 ملم (7.9 × 7.9 × 1.8 بوصة) (عرض × عمق × ارتفاع) |
HIKVISION، كاميرا مراقبة DS-2CE16D0T-EXIPF، صغيرة الحجم Mini
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
499,00 EGP
كود التخزين:
DS-2CE16D0T-EXIPF(3.6mm)
| المنتج | كاميرا خارجية ثابتة 2 ميجابكسل |
|---|---|
| مستشعر الصورة | 2 ميجا بكسل CMOS |
| القرار | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) |
| معدل الإطار | TVI: 1080 بكسل في 25 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانيةAHD: 1080 بكسل @ 25 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانيةCVI: 1080 بكسل @ 25 إطارًا في الثانية / 30 إطارًا في الثانية |
| إضاءة | 0.02 Lux @ (F1.2، AGC ON)، 0 Lux with IR |
| السرعة | PAL: 1/25 ثانية إلى 1/50000 ثانية ؛ NTSC: 1/30 ثانية إلى 1/50000 ثانية |
| عدسة | عدسة 2.8 مم ، 3.6 مم عدسة ثابتة |
| مجال الرؤية | 2.8 مم ، مجال رؤية أفقي: 96.5 درجة ، مجال رؤية رأسي: 48.9 درجة ، مجال رؤية قطري: 120.5 درجة3.6 مم ، مجال رؤية أفقي: 76.9 درجة ، مجال رؤية رأسي: 40.6 درجة ، مجال رؤية قطري: 92.0 درجة |
| تعديل الزاوية | المقلاة: 0 ° إلى 360 ° ، الإمالة: 0 ° إلى 90 ° ، الدوران: 0 ° إلى 360 ° |
| إخراج الفيديو | قابل للتبديل TVI / AHD / CVI / CVBS |
| ظروف التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) ، الرطوبة: 90٪ أو أقل (بدون تكاثف) |
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ± 25٪ |
Tapo كاميرا تابو C211 واي فأي
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
1.375,00 EGP
كود التخزين:
Tapo C211
| Image Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS Not Starlight Sensor’ |
|---|---|
| Lens | Focal Length: 4 mm Aperture: F2.0 Field of View: 98° (Diagonal), 83°(Horizontal), 45°(Vertical) |
| Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
| Night Vision | 850 nm IR LED (30 ft / 9 m) |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Maximum Resolution | 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| Frame Rate | 15 fps |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection BabyCry Detection |
Tapo كاميرا تابو C222 واي فأي
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
1.950,00 EGP
كود التخزين:
Tapo C222
| Image Sensor | 1/3” Progressive Scan CMOS Not Starlight Sensor |
|---|---|
| Lens | Focal Length: 4 mm Aperture: F2.2 Field of View: 90° (Diagonal), 76.2°(Horizontal), 41.8°(Vertical) |
| Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 69° (110° Tilt Coverage) |
| Night Vision | 850 nm IR LED (40 ft / 12 m) |
| Interface & Button | 1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Maximum Resolution | 2560 × 1440 px |
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Default 15fps) |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet cable |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection BabyCry Detection Vehicle Detection Pet Detection Meow Detection Bark Detection Glass-Breaking Detection |
Tapo، كاميرا C310، مراقبة خارجية Wi-Fi للأمان، تصل 30 متر من الرؤية الليلية
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
1.372,50 EGP
كود التخزين:
C310
| الأمان | 128 بت تشفير AES مع SSL / TLS |
|---|---|
| معدل لاسلكي | 11 ميجابت في الثانية (802.11b) 54 ميجابت في الثانية (802.11 ج) 150 ميجابت في الثانية (802.11n) |
| التردد | 2.4 جيجا هرتز |
| ضغط الفيديو | H.264 |
| معدل الإطارات | 15 إطارًا في الثانية |
| دفق فيديو | 3 ميجا بيكسل |
| متطلبات النظام | iOS 10+ ، Android 5.0+ |
| مدخل المحول | 100-240VAC ، 50 / 60Hz ، 0.3A |
| خرج المحول | 9.0 فولت / 0.6 أمبير (طاقة تيار مستمر) |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 5.6 × 4.1 × 2.5 بوصة (142.3 × 103.4 × 64.3 ملم) |
| مستشعر الصورة | 1 / 2.7 ” الدقة 3 ميجابكسل (2304 × 1296) |
| عدسة | F / NO: 2.2 ؛ الطول البؤري: 3.89 ملم |
| رؤية ليلية | 850 نانومتر IR LED حتى 98 قدم (30 م) |
ZVISION، بكرة الكابل المحورية RG59، طول السلك يصل 200 متر، أسود
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
1.400,00 EGP
كود التخزين:
بكرة الكابل المحورية RG59
| شكل | دائري |
|---|---|
| السمات | تغذية كاميرات الفيديو ومعدات الدوائر التلفزيونية المغلقة الكبل الكهربائي ثنائي القطب بمقطع عرضي 2 × 0.5 مم 2 (مناسب لنوع الجهد المنخفض 12 VDC). |
| طول السلك | 200 متر |
| لون السلك | اسود |
| النوع | ملف الكابلات المحورية RG59 |
| يعمل مع | تركيبات الفيديو والدوائر التلفزيونية المغلقة ، والتي تحتاج إلى نقل إشارة الفيديو ونقل الكهرباء في نفس الكابل |
جودة فيديو مثالية من يونيفيو لمسجل الفيديو XVR-UNV301-04G3
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
كود التخزين:
04G3
كاميرا تابو Tapo-C500 واي فاي خارجي
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
1.687,50 EGP
كود التخزين:
Tapo-C500
| Image Sensor | 1/3” |
|---|---|
| Lens | Focal Length: 3.89 mm Aperture: F2.0 Field of View: 85.5°(Diagonal), 73.5°(Horizontal), 41°(Vertical) |
| Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage) |
| Night Vision | 850 nm IR LED up to 98 ft/30m |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot |
| View Range | 360° horizontal and 130° vertical |
| Resolution | 1080p Full HD(1920 x 1080 px) |
| Maximum Resolution | 1920 × 1080 px |
| Frame Rate | 15 fps |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| AI Detection | Motion detection Person detection Tamper detection |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Package Content | Tapo C500 Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Quick Start Guide |
















المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.