منطقة العملاء المتطابقة "القاهرة والجيزة"
تم إضافة “جهاز تسجيل كاميرات IP 16 قناة Hikvision DS-7616NXI-K2 – ذكاء اصطناعي وجودة 4K” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة
كابل فايبر أوبتك Patch Cord-SC/APC-SC/UPC 3m single mode single fber
319,00 EGP السعر الأصلي هو: 319,00 EGP.266,00 EGPالسعر الحالي هو: 266,00 EGP.
كابل فايبر أوبتكPatch Cord-SC-LC 1m single mode double fiber
319,00 EGP السعر الأصلي هو: 319,00 EGP.239,00 EGPالسعر الحالي هو: 239,00 EGP.
كابل فايبر أوبتك Patch Cord-SC-FC 3m single mode single fiber
319,00 EGP السعر الأصلي هو: 319,00 EGP.266,00 EGPالسعر الحالي هو: 266,00 EGP.
وصلة الألياف الضوئية EC Patch Cord-SC-FC 3m single mode single fiber هي وصلة قياسية أحادية الوضع (Single Mode) بطول 3 متر، تتميز بموصلين من نوع SC و FC، وتستخدم لنقل البيانات لمسافات طويلة بسرعات عالية، بقطر كابل 3 مم، غالباً ما تكون بلون أصفر، وذات غلاف PVC أو LSZH، مع أداء بصري ممتاز يضمن فقدان إدخال منخفض وفقدان ارتداد عالٍ.
13
بيتفرجوا على المنتج دلوقتي!
رمز المنتج:
SC-FC 3m single mode
التصنيف: شبكات الانترنت
الوسوم: Egyptian Chinese, Patch Cord, SC-FC, أجهزة الشبكة المصرية الصينية, الأصلي, المصرية الصينية, شراء كيبل فايبر مصر., فايبر باتش كورد, كابل Patch Cord 3M, كابل ألياف ضوئية, كابل فايبر ضوئي 3 متر, كيبل, كيبل Single Mode مصر, كيبل فايبر
الوصف
المواصفات الرئيسية:
- النوع:وصلة توصيل (Patch Cord) أحادية الوضع (Single Mode).
- الأطوال:3 متر (3m).
- الموصلات:نوعان: SC و FC (عادةً ما تكون SC-FC أو FC-SC).
- الألياف:أحادية الألياف (Single Fiber / Simplex).
- قطر الألياف:9/125 ميكرومتر (9/125µm) (قياسي لأحادي الوضع).
- نوع الألياف الكبلي:OS2 (G.652.D) أو ما يماثلها.
- نوع الغلاف (Jacket):PVC أو LSZH (Low Smoke Zero Halogen).
- قطر الكابل:0 مم.
- اللون:غالباً أصفر (Yellow).
- نوع الموصل (Polish):قد يكون UPC أو APC حسب الاستخدام.
- الأداء البصري:
- فقدان الإدخال(Insertion Loss): عادة أقل من 0.3dB.
- فقدان الارتداد(Return Loss): عادة أعلى من 50dB (أو 60dB لـ APC).
المميزات والاستخدامات:
- مثالية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مراكز البيانات، وشبكات (LAN/WAN).
- تسمح بتوصيل أجهزة تدعم موصلات SC (مثل المودم) وموصلات FC (مثل بعض أجهزة الاختبار).
- مناسبة لنقل البيانات بسرعات عالية (جيجابت وإيثرنت) لمسافات طويلة.
مرتبط
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
الشحن والتوصيل
منتجات ذات صلة
2B، تو بي، كابل طابعة (DC017)، USB، سرعات هائلة، 3 متر M/M
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
كود التخزين:
(DC017)
2B، تو بي، ماوس سلكي (MO16L)، Mouse، ضوئي أزرق، متوافق مع الأجهزة
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
239,00 EGP
كود التخزين:
(MO16L)
2B، كابل (DC016)، USB M/F، النقل السريع، 3 متر، فريد من نوعه
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
170,00 EGP
كود التخزين:
(DC016)
Hikvision، مسجل الفيديو DS-7608NI-K2، NVR، تدفق الفيديو عالي الجودة، 8 قنوات
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
6.100,00 EGP
كود التخزين:
DS-7608NI-K2
| إدخال فيديو IP | 8 |
|---|---|
| عرض النطاق الترددي الوارد | 80 ميجابت في الثانية |
| النطاق الترددي الصادر | 160 ميجابت في الثانية |
| خرج VGA | 1920 × 1080/60 هرتز ، 1280 × 1024/60 هرتز ، 1280 × 720/60 هرتز |
| وضع إخراج الفيديو | مخرج مستقل HDMI / VGA |
| إدخال الصوت | 1-ch ، RCA (2.0 Vp-p ، 1 KΩ) |
| مخرج الصوت | 1-ch ، RCA (خطي ، 1 KΩ) |
| صوت ثنائي الاتجاه | 1-ch ، RCA (2.0 Vp-p ، 1kΩ ، باستخدام إدخال الصوت) |
| تنسيق الترميز | H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + |
| القدرة على فك التشفير | 1-ch @ 12 MP (30 fps) / 2-ch @ 8 MP (30 fps) / 4-ch @ 4 MP (30 fps) / 8-ch @ 1080p (30 fps) |
| الاتصال عن بعد | 128 الفصل |
| بروتوكول الشبكة | TCP / IP و DHCP و IPv4 و IPv6 و DNS و DDNS و NTP و RTSP و SADP و SMTP و SNMP و NFS و iSCSI و ISUP و UPnP ™ و HTTP و HTTPS |
| واجهة الشبكة | 1 ، RJ-45 10/100/1000 Mbps واجهة إيثرنت ذاتية التكيف |
| SATA | 2 واجهات |
| اللوحة الأمامية | 1 × USB 2.0 ؛ اللوحة الخلفية: 1 × USB 2.0 |
Hikvision، مسجل فيديو iDS-7104HQHI-M1/S ،DVR، وجود 4 قنوات Mini
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
2.550,00 EGP
كود التخزين:
iDS-7104HQHI-M1/S
| ضغط الفيديو | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 |
|---|---|
| معدل بث الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية إلى 6 ميجابت في الثانية |
| نوع الدفق | وفيديو وصوت |
| ضغط الصوت | G.711u |
| معدل البت الصوت | 64 كيلو بايت في الثانية |
| إدخال فيديو IP | 1-ch (حتى 5-ch) |
| وضع IP المحسن قيد التشغيل | قناتان (حتى 6 قنوات) ، تصل سرعة كل قناة إلى 4 ميجابت في الثانية دقة تصل إلى 6 ميجابكسل دعم كاميرات H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP |
| واجهة | BNC (1.0 Vp-p ، 75 Ω) ، تدعم اتصال coaxitron |
| عرض النطاق الترددي | 24 ميجابت في الثانية إدخال الفيديو التناظري 4-الفصل |
| إجمالي النطاق الترددي | 72 ميجابت في الثانية |
| الاتصال عن بعد | 32 |
| واجهة الشبكة | 1 ، RJ45 10M / 100M واجهة إيثرنت ذاتية التكيف |
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ، 1.5 أمبير |
تي بي لينك سويتش ، TP-Link ،TL-SG1008MP ،Switch، التعامل مع الحمل الزائد
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
5.800,00 EGP
كود التخزين:
TL-SG1008MP
| الواجهة | 8 منافذ RJ45 10/100 / 1000Mbps التفاوض التلقائي / AUTO MDI / MDIX |
|---|---|
| وسائط الشبكة | 10BASE-T: كبل UTP فئة 3 و 4 و 5 (بحد أقصى 100 متر) EIA / TIA-568 100Ω STP (بحد أقصى 100 متر) 100BASE-TX: كابل UTP من الفئة 5 ، 5e (بحد أقصى 100 متر) EIA / TIA-568 100Ω STP (بحد أقصى 100 متر) 1000BASE-T: كابل UTP من الفئة 5 أو 5e أو 6 أو أعلى (بحد أقصى 100 متر) EIA / TIA-568 100Ω STP (بحد أقصى 100 متر) |
| مصدر الطاقة | 100-240VAC ، 50 / 60Hz |
| معدل إعادة توجيه الحزم | 11.904 مليون حزمة بيانات |
| معيار PoE + Ports (RJ45) | 802.3af / متوافق منافذ PoE +: 8 منافذ مزود الطاقة: ١٥٣ واط |
| حجم المخزن المؤقت | 1.5 ميجا بت |
| قدرة التحويل | 16 جيجابت في الثانية |
| الأبعاد | (عرض × عمق × ارتفاع) 11.6 * 7.1 * 1.7 بوصة (294 * 180 * 44 ملم) |
| أقصى استهلاك للطاقة | 8.57 وات (220 فولت / 50 هرتز. لا يوجد توصيل PD) 173.65 واط (110 فولت / 60 هرتز. مع توصيل 153 واط PD) |
| الميزات المتقدمة المتوافقة | مع IEEE 802.3af / في PDs المتوافقة وظيفة الأولوية Mac Address التعلم التلقائي والشيخوخة التلقائية التحكم في التدفق IEEE802.3x لوضع الازدواج الكامل والضغط الخلفي للوضع أحادي الاتجاه |
تي بي لينك، TP-Link، جهاز TL-WN722N ، محول لاسلكي USB، سرعات لاسلكية
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
500,00 EGP
كود التخزين:
TL-WN722N
| الواجهة | USB 2.0 |
|---|---|
| الابعاد | (عرض × عمق × ارتفاع) 3.7 × 1.0 × 0.4 بوصة (93.5 × 26 × 11 ملم) |
| نوع الهوائي | متعدد الاتجاهات قابل للفصل (RP-SMA) كسب الهوائي 4dBi |
| المعايير اللاسلكية | IEEE 802.11n ، IEEE 802.11g ، IEEE 802.11b |
| التردد | 2.400-2.4835 جيجا هرتز |
| معدل الاشارة | 11n: حتى 150 ميجابت في الثانية (ديناميكي) 11g: حتى 54 ميجابت في الثانية (ديناميكي) 11b: حتى 11 ميجابت في الثانية (ديناميكي) |
| قوة الارسال | <20dBm |
| دعم الامان اللاسلكي | 64/128 بت WEP ، WPA-PSK / WPA2-PSK |
| متطلبات النظام | Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32/64 بت) ، نظام التشغيل Mac OS X 10.8-10.12 و Linux |
| وظائف متقدمة | WMM ، PSP X-LINK (لنظام التشغيل Windows XP) ، التجوال |
هيكفيجن، كاميرا مراقبة، Security Cameras ،DS-2CD1043G0-I(UF)، دقة 4 ميجابكسل
تم التقييم 0 من 5
في المخزن
2.125,00 EGP
كود التخزين:
DS-2CD1043G0-I(4mm)
| مستشعر الصورة | 1/3 “CMOS المسح التدريجي |
|---|---|
| الأعلى. القرار | 2560 × 1440 |
| إضاءة | اللون: 0.01 Lux @ (F2.0، AGC ON)، B / W: 0 Lux with IR |
| السرعة | 1/3 ثانية إلى 1/100000 ثانية |
| تعديل الزواية | المقلاة: 0 درجة إلى 360 درجة ، الإمالة: من 0 درجة إلى 180 درجة ، التدوير: 0 درجة إلى 360 درجة |
| نوع العدسة | الطول البؤري الثابت ، 2.8 و 4 مم اختياري |
| الطول البؤري ومجال الرؤية | 2.8 مم ، أفقي FOV 98.0 ° ، عمودي FOV 53.1 ° ، قطري FOV 114.7 ° 4 مم ، مجال رؤية أفقي 78.7 درجة ، مجال رؤية رأسي 43.1 درجة ، مجال رؤية قطري 92.3 درجة |
| فتحة | F2.0 |
| الطول الموجي IR | 850 نانومتر |
| التيار | 50 هرتز: 20 إطارًا في الثانية (2560 × 1440) 25 إطارًا في الثانية (1920 × 1080 ، 1280 × 720) 60 هرتز: 20 إطارًا في الثانية (2560 × 1440) 30 إطارًا في الثانية (1920 × 1080 ، 1280 × 720) |
| معدل بت الفيديو | 32 كيلوبت في الثانية إلى 8 ميجا بايت في الثانية |
| عرض مباشر متزامن | ما يصل إلى 6 قنوات |
| متصفح eb | يتطلب البرنامج الإضافي عرضًا مباشرًا: IE 10+عرض مباشر مجاني من المكونات الإضافية: Chrome 57.0+ و Firefox 52.0+الخدمة المحلية: Chrome 57.0+، Firefox 52.0+ |
| واجهة إيثرنت | 1 RJ45 10 M / 100 M منفذ إيثرنت ذاتي التكيف |
| التخزين | -UF: فتحة لبطاقة الذاكرة مدمجة ، تدعم بطاقة microSD ، حتى 256 جيجا بايت |













المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.